Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Tour El Salvador
Stages - Class 1, Женщины
Эль-Сальвадор
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | KAZ | KAZAKHSTAN | 21 | 02:36:39 | - | |
2 | 35 | RUS | RUSSIA | 22 | 02:36:39 | - | |
3 | 66 | ITA | VINI FANTINI - BEPINK | 21 | 02:36:39 | - | |
4 | 22 | COL | MUÑOZ MORENO Natalia | COLOMBIA | 22 | 02:36:44 | - |
5 | 65 | ITA | CAGNAZZO Irene | VINI FANTINI - BEPINK | 21 | 02:36:46 | - |
6 | 63 | ITA | VINI FANTINI - BEPINK | 22 | 02:36:55 | - | |
7 | 62 | ITA | VINI FANTINI - BEPINK | 20 | 02:37:00 | - | |
8 | 26 | UKR | UKRAINE | 22 | 02:37:08 | - | |
9 | 51 | MEX | REYES RODRIGUEZ Atzi Paola | MEXICO | 22 | 02:39:59 | - |
10 | 101 | RUS | RUSSIA | 21 | 02:39:59 | - | |
11 | 23 | MEX | TAMEZ ESCAMILLA Jacqueline Jimena | MEXICO | 22 | 02:39:59 | - |
12 | 14 | COL | OSORIO BETANCUR Luciana | COLOMBIA | 19 | 02:39:59 | - |
13 | 12 | COL | COLOMBIA | 21 | 02:39:59 | - | |
14 | 24 | MEX | BORBON HULL Gissel Adriana | MEXICO | 22 | 02:39:59 | - |
15 | 153 | COL | QUINTERO ORTIZ Valentina | COLOMBIA | 21 | 02:39:59 | - |
16 | 141 | CRC | GOMEZ SANCHEZ Yailin | COSTA RICA | 19 | 02:39:59 | - |
17 | 15 | COL | MARIN GUARIN Yalecza Valentina | COLOMBIA | 19 | 02:39:59 | - |
18 | 91 | BOL | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | BOLIVIA | 22 | 02:39:59 | - |
19 | 136 | CHN | WANG Shengning | CHINA | 21 | 02:39:59 | - |
20 | 16 | COL | ZULUAGA OROZCO Vanesa | COLOMBIA | 22 | 02:39:59 | - |
21 | 107 | ARG | ARGENTINA | 20 | 02:39:59 | - | |
22 | 133 | CHN | ZHAO Wenhui | CHINA | 20 | 02:39:59 | - |
23 | 137 | CHN | XU Xiaoyan | CHINA | 20 | 02:39:59 | - |
24 | 57 | COL | NARVAEZ AMAGUAÑA Michelle | COLOMBIA | 22 | 02:40:05 | - |
25 | 106 | CYP | SAFIRI Alexandra | CYPRUS | 19 | 02:40:46 | - |
26 | 44 | BRA | EHRMANN VIEIRA Catharine | BRAZIL | 20 | 02:54:50 | - |
27 | 135 | CHN | CHINA | 24 | 02:54:58 | - | |
28 | 144 | CRC | ALVARADO QUESADA Amanda | COSTA RICA | 22 | 02:59:56 | - |
29 | 142 | CRC | AVILA MILLER Melisa | COSTA RICA | 20 | 03:05:09 | - |
30 | 124 | DOM | ESTEVEZ SANTOS Katherine | DOMINICAN REPUBLIC | 19 | 03:10:48 | - |
31 | 122 | DOM | PEREZ VEGA Melsey Yamely | DOMINICAN REPUBLIC | 21 | 03:15:28 | - |
- | 143 | CRC | VARGAS NAVARRETE Naomy | COSTA RICA | 19 | - | н/ф |
- | 126 | DOM | AQUINO Winifer Lisbeth | DOMINICAN REPUBLIC | 20 | - | н/ф |
- | 37 | ESA | BELLOSO MARTÍNEZ Indrig Nahomy | EL SALVADOR | 21 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 34